ISA96/AT96 Backplanes
Für die Bussysteme ISA96 und AT96 stehen verschiedene Busplatinen zur Verfügung. Diese variieren in der Anzahl der Steckplätze, der Einbautechnik und der Ausstattung.
Die Stromversorgung erfolgt über 6,3mm Flachsteckverbinder. Generell werden die Busplatinen in Einpresstechnik gefertigt.
Um einen optimalen Signalverlauf mit minimalem Übersprechen und minimalen Reflexionen zu erhalten, werden die Platinen in 6 Lagen Multilayertechnik hergestellt.
Jede Signalreihe des 96pol. DIN-Steckers verläuft auf einem eigenen Layer, wobei diese Layer durch GND- bzw. VCC-Planes abgeschirmt werden. Außerdem werden die Signale eines Layers soweit wie möglich durch Massekämme getrennt.
Durch separate GND- zw. VCC-Planes ergibt sich außerdem eine optimale Stromversorgung aller Steckplätze.
Diese wird durch den 6. Layer, der für die +/- 12V-Versorgungsspannungen reserviert wurde, noch vervollständigt.
Bestell-Nummer | Busplatine in 4TE Teilung | Steck- plätze | Bus- montage | Z-Schienen- montage | Maße in mm (Breite x Höhe) | Übergabe- stecker | auf Platz (von links) | Busterminierung (O=Option) | Stromver- sorgung |
404.209703.110 2 | ISA96 Bus 3 | 3 | X | 51×130 | 2 | 1,3 | X | F | |
404.209703.120 4 | ISA96 Bus 3 | 3 | X | 51×130 | 2 | 1,3 | F | ||
404.209705.000 2 | ISA96 Bus 5 | 5 | X | 92×130 | 2 | 1,3 | X | F | |
404.209705.120 0 | ISA96 Bus 5 | 5 | X | 92×130 | 2 | 1,3 | F | ||
404.209706.100 4 | ISA96 Bus 6 | 6 | X | 112×130 | 2 | 1,4 | X | F | |
404.209706.000 0 | ISA96 Bus 6 | 6 | X | 112×130 | 2 | 1,4 | F | ||
404.209707.110 4 | ISA96 Bus 7 | 7 | X | 143×130 | 2 | 1,5 | X | F/K | |
404.209707.120 6 | ISA96 Bus 7 | 7 | X | 143×130 | 2 | 1,5 | F/K | ||
404.209707.000 8 | ISA96 Bus 7/Z | 7 | X | 131×84 | X | F | |||
404.209708.000 6 | ISA96 Bus 8 | 8 | X | 153×130 | 2 | 1,6 | X | F/S | |
404.209708.120 4 | ISA96 Bus 8 | 8 | X | 153×130 | 2 | 1,6 | F/S | ||
404.209710.000 8 | ISA96 Bus 10 | 10 | X | 193×130 | 2 | 1,8 | X | F/S | |
404.209710.120 6 | ISA96 Bus 10 | 10 | X | 193×130 | 2 | 1,8 | F/S | ||
404.239605.000 4 | AT96-Bus 5 | 5 | X | 90×84 | X | F | |||
404.239605.100 8 | AT96-Bus 5 | 5 | X | 90×84 | F | ||||
404.239648.000 2 | AT96-Bus 8/4 | 8 | X | 152×84 | 1 | 1 | X | F | |
404.239648.120 0 | AT96-Bus 8/4 | 8 | X | 152×84 | 1 | 1 | F | ||
404.239610.100 4 | AT96-Bus 10 | 10 | X | 204×130 | 2 | 1,10 | X | F/S/K | |
404.239610.000 0 | AT96-Bus 10 | 10 | X | 204×130 | 2 | 1,10 | F/S/K | ||
F = Flachstecker 6,3mm S = Schraubanschluss M4 K = Schraubklemme 1,5mm2 |